ZURÜCK zur Übersicht "Archiv und Partien"
Vereinsmeisterschaft - SZ Favoriten Jugend
aktuelle Saison: >>findest du hier<<
Bericht: Gerald Peraus
Saison 2017/18
aktuelle Saison: >>findest du hier<<
Bericht: Gerald Peraus
Wie schon in der vorigen Saison kann die Favoritner Jugend die großteils erwachsenen Gegner ordentlich ins Schwitzen bringen - die Anzahl der Mannschaftssiege steigt!
Die meisten Punkte in der Vereinsmeisterschaft wurden erzielt von:
Vorname | Name | ELO | Punkte | aus Partien | |
1 | Mattias | FILEK | 1641 | 9½ | 13 |
2 | Erol | BILYALOV | 1291 | 9 | 11 |
3 | Daniel | GEORGIEV | 1504 | 7 | 13 |
4 | Sebastian | KASPAR | 1429 | 3½ | 8 |
8. Runde am 03.03.2018 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | Arberia | 3 : 3 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1613 | - | JAUKER Valentin | 1585 | ½:½ |
2 | KASPAR Sebastian | 1387 | - | MARKU Anton | 1485 | 0 : 1 |
3 | BILYALOV Erol | 1469 | - | ALVARICO Jan | 1328 | 1 : 0 |
4 | KOBER Stefan | 1087 | - | GASHI Milot | ---- | 0 : 1 |
5 | HAUTZENEDER Niklas | 800 | - | WEHBEH Labin | ---- | 1 : 0 |
6 | MARKELIC Marko | 1113 | - | SINDRIC Sinisa | ---- | ½:½ |
Verwöhnt von den tollen Ergebnissen der 4.-7. Runde erwartete ich beim Spiel gegen Arberia einen Mannschaftssieg, sprechen doch die ELO-Zahlen eher für die Favoritner Kids. Doch Sebastian und Stefan verloren schnell nach eklatanten Eröffnungsfehlern. Daniel stand schlechter, konnte aber dann doch noch remisieren. Niklas und Erol gelang ein Sieg, bravo! Und Markos Kämpferherz hätte beinahe zum Erfolg geführt, letztlich sorgte ein Dauerschach für Punkteteilung.
7. Runde am 17.02.2018 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Hernals | 3½:2½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | KASPAR Sebastian | 1387 | - | FINK Helmut | 1701 | 1 : 0 |
2 | BUI Philipp | 1223 | - | HOFMANN Herbert | 1483 | ½:½ |
3 | SCHWAB Harald | 1036 | - | REICHMANN Ernst | 1538 | 1 : 0 |
4 | KARALL Andreas | 1093 | - | FOSTEL Günter | 1480 | 0 : 1 |
5 | BERROUKA Elias | ---- | - | HÖDL Florian | 1323 | ½:½ |
6 | MARKELIC Marko | 1113 | - | AICHHORN Johann | 1298 | ½:½ |
Die Mannschaft von Hernals war auf jedem Brett Favorit, und es grenz schon fast an ein Wunder, hier einen Mannschaftssieg einzufahren! Sebi zerstörte mit mehreren Figurenopfern seinen Gegner, und Haralds Gegner gab auf, nachdem ihm die Qualität abhanden kam. Auch Newcomer Elias lieferte ein ordentliches Debüt und verfehlte nur knapp den Sieg, einen halben Punkt spielte er dennoch heraus, ebenso wie Marko und Philipp. Großes Lob an die Mannschaft!
6. Runde am 20.01.2018 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Austria | 3½:2½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1613 | - | WEGSCHEIDER Horst | 1654 | 1 : 0 |
2 | KASPAR Sebastian | 1352 | - | DOLEZAL Wilhelm | 1577 | ½:½ |
3 | MIAZHYNSKI Michael | 1482 | - | RIEGLER Franz | 1493 | ½:½ |
4 | BILYALOV Erol | 1469 | - | LOTTER Konrad | 1435 | 1 : 0 |
5 | BUI Philipp | 1223 | - | POSSELT Clemens | 1155 | ½:½ |
6 | MIAZHYNSKI Alex | 1111 | - | LÖSCHL Lukas | ---- | 0 : 1 |
Auch gegen die Austria können die Favoritner Kids einen Mannschaftssieg verbuchen! Dabei traten Sebi und Erol nicht fit an, und doch können die Gegner nicht gewinnen. Erols Partie dauerte sogar 4 Stunden, unter großer Anstrengung holt er sich den verdienten Sieg - Applaus für den Sportsgeist des Teams und die durchaus guten Partien, die da zu sehen waren.
5. Runde am 25.11.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Amateure | 3½:2½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1539 | - | FUSS Christoph | 1622 | 1 : 0 |
2 | KASPAR Sebastian | 1352 | - | JIROVEC Peter | 1603 | 0 : 1 |
3 | BILYALOV Erol | 1283 | - | FUSS Johann | 1504 | ½:½ |
4 | SOBOTA Viktoria | 1015 | - | REINHART Christoph | 864 | 1 : 0 |
5 | KARALL Andreas | 1013 | - | PETLAK Josef | ---- | 0 : 1 |
6 | STAICU Natalia | ---- | - | PEGRITZ Emil | ---- | 1 : 0 |
Beim Spiel gegen die Amateure ist vor allem der Sieg von Daniel erwähnenswert! Für seine Dame bekommt er 2 Türme und das bessere Endspiel, starkes Finish und voller Punkt! Sebi stand schlecht hielt lange mit, aber die Routine des Gegners sorgte für einen Punkt beim Gegner. Auch die anderen haben brav gespielt - Mannschaftssieg!
4. Runde am 11.11.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Hietzing | 3½:2½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1539 | - | SÜTZL Wolfgang | 1605 | 1 : 0 |
2 | KASPAR Sebastian | 1352 | - | FRITZER Friedrich | 1554 | ½:½ |
3 | MIAZHYNSKI Michael | 1417 | - | KASTNER Klaus | 1605 | 1 : 0 |
4 | BILYALOV Erol | 1283 | - | MAYR Patrick | 1474 | 1 : 0 |
5 | KOBER Stefan | 1176 | - | RULITZ Josef | 1365 | 0 : 1 |
6 | MIAZHYNSKI Alex | 1081 | - | LENTNER Johannes | 1280 | 0 : 1 |
Auch die Mannschaft vom tschaturanga ist etwa ähnlich stark aufgestellt wie Favoriten und diesmal klappte es besser als gegen Hietzing: Daniel, Michael und Erol können voll punkten! Sebi stand schlecht, doch als ihm der Gegner ein Remis anbot, nahm er natürlich sofort an. Auch Stefan hatte seine Gewinnchance, nahm sie aber nicht wahr und verlor, auch Alex hatte kein Glück. Dennoch: erster Mannschaftssieg, Gratulation!
3. Runde am 28.10.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Hietzing | 2½:3½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1539 | - | OCHSENHOFER W. | 1610 | ½:½ |
2 | BILYALOV Erol | 1283 | - | OCHSENHOFER P. | 1271 | 1 : 0 |
3 | BUI Philipp | 1189 | - | BALINT Peter | 1143 | 1 : 0 |
4 | RIGO Lukas | 907 | - | AL-SAYED Nabil | ---- | 0 : 1 |
5 | MARKELIC Marko | ---- | - | LÖSCHNER Pablo | ---- | 0 : 1 |
6 | DUDAREV Oleh | ---- | - | OFNER Matthias | 1034 | 0 : 1 |
Die Mannschaft vom SK Hietzing ist etwa ähnlich stark aufgestellt wie Favoriten und es durfte ein spannender Wettkampf erwartet werden. Auf den ersten 3 Brettern sieht es gut aus, doch hinten haben wir keine Chance und verlieren knapp. Nun ist Favoriten auf dem letzten Platz, und wir hoffen, von dort mit einer stärkeren Besetzung in den nächsten Runden wegzukommen.
2. Runde am 14.10.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SG PM | 1 : 5 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | PERAUS Natalie | 1481 | - | PETERKA Walter | 1608 | 0 : 1 |
2 | KASPAR Sebastian | 1352 | - | MÜLLER Alfred | 1577 | 0 : 1 |
3 | BILYALOV Erol | 1283 | - | GRAF Franz | 1587 | 1 : 0 |
4 | KOBER Stefan | 1176 | - | WOLF Gerhard | 1427 | 0 : 1 |
5 | KARALL Andreas | 1013 | - | BAUMANN Harald | 1344 | 0 : 1 |
6 | MARKELIC Marko | ---- | - | PANNARD Etienne | ---- | 0 : 1 |
Gegen SG PM (Spielgemeinschaft Perchtoldsdorf/Mauer) können die Favoritner Jugendlichen leider nur einen Punkt holen - dabei hatten alle durchaus ihre Chancen in den Partien, zumindest auszugleichen! Erol schaffte es als einziger, sein Endspiel zu gewinnen. Andreas fühlte sich von seinem Gegner irritiert ob der vielen Fragen zur Uhr, die meisten Partien dauern nun auch schon mit den Kids gute 2 Stunden - die Erwachsenen haben es zunehmends schwerer.
1. Runde am 30.09.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SV Mödling | 1 : 5 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1504 | - | GASPAR Zdravko | 1615 | 1 : 0 |
2 | PERAUS Natalie | 1481 | - | SONNBICHLER Oliver | 1684 | 0 : 1 |
3 | BILYALOV Erol | 1291 | - | REITER Alexander | 1541 | 0 : 1 |
4 | BUI Philipp | 1193 | - | KLAUSNER Felix | 1585 | 0 : 1 |
5 | RIGO Lukas | 902 | - | BAHR Björn | 1531 | 0 : 1 |
6 | HAUTZENEDER Niklas | 800 | - | TRÜBSWASSER Wolfg. | 1463 | 0 : 1 |
In der Runde gegen SV Mödling treten die Kinder vom Laaerberg stark ersatzgeschwächt an (ohne Kaspar, Kober, Miazhynskis...), das wirkt sich im Ergebnis vor allem an den hinteren Brettern aus. Dennoch haben alle Kinder sehr couragiert gekämpft! Hervorzuheben ist der Sieg von Daniel, bravo! Natalie steht etwas besser, verliert aber bei der Zeitkontrolle (40 Züge nach 90 Minuten+30 Sekunden Inkrement), schade! In der 1. Klasse am 07.10. gewinnen Daniel Georgiev und Sebastian Kaspar, Natalie Peraus und Mattias Filek erzielen jeweils einen halben Punkt - gut gemacht!
Saison 2016/17
aktuelle Saison: >>findest du hier<<
Bericht: Gerald Peraus
Eine tolle Saison aus Jugendsicht: einige Jungspieler machen nicht nur in der 3. Klasse, sondern auch in der 2. Klasse und sogar in der B-Liga eine gute Figur!
Die meisten Punkte in der Vereinsmeisterschaft wurden erzielt von:
Vorname | Name | ELO | Punkte | aus Partien | |
1 | Natalie | PERAUS | 1193 | 7½ | 12 |
2 | Philipp | BUI | ----- | 4½ | 7 |
3 | Mattias | FILEK | 1492 | 3½ | 9 |
4 | Daniel | GEORGIEV | 1432 | 3½ | 9 |
9. Runde am 08.04.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | Austria Wien | 1 : 5 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | PERAUS Gerald | 1707 | - | KALTSCHIK Michael | 1640 | 1 : 0 |
2 | KOBER Stefan | 1120 | - | RIEGLER Franz | 1489 | 0 : 1 |
3 | KARALL Andreas | 1019 | - | MOSER Moritz | 1373 | 0 : 1 |
4 | SCHWAB Harald | 979 | - | POSSELT Clemens | 1057 | 0 : 1 |
5 | BILYALOV Erol | 1270 | - | PLANEGGER Konrad | ---- | 1 : 0 |
6 | KUPI Karl | 800 | - | BURYAK Dimitri | ---- | 0 : 1 |
Der Mannschaft des Schachklubs Austria Wien konnten wir nicht unsere stärksten Jugendlichen bieten, da einige von ihnen in der B-liga zum Einsatz kamen. Erol gewann zwar eine Partie, aber wegen eines Aufstellungsfehlers wurde der Punkt an die Austria vergeben!
8. Runde am 11.03.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SC Polyglott | 2 : 4 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1410 | - | RITOPECKI Nebojsa | 1827 | 0 : 1 |
2 | KASPAR Sebastian | 1267 | - | SVOBODA Rodolf | 1622 | 0 : 1 |
3 | MIAZHYNSKI Michael | 1355 | - | GRBIC Karlo | 1661 | 0 : 1 |
4 | KOBER Stefan | 800 | - | SEIDL Christian | 1537 | 1 : 0 |
5 | BILYALOV Erol | 1323 | - | PIASECKI Konrad | 1589 | 1 : 0 |
6 | MIAZHYNSKI Alexander | 1094 | - | KAUFMANN Thomas | 1414 | 0 : 1 |
Die Mannschaft des SC Polyglott war schon eine harte Nuss! Die deutliche ELO-Überlegenheit der Gegner ließ ein 1:5 erwarten. Die Niederlage mit 2:4 war daher so etwas wie ein "Erfolg"! Vor allem Stefan bewies, dass er jetzt eine steigende Formkurve hat, und auch Erol kann einen Sieg verbuchen. Sebastian hielt gut mit, wurde aber im Turmendspiel ungenau. Auch in den anderen Teams können die Jugendspieler Natalie, Mattias und David nicht so wie in der vorigen Runde punkten - vielleicht klappt's in der Schlussrunde!
7. Runde am 25.02.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SC Hörndlwald | 4 : 2 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1410 | - | WEBER Erwin | 1668 | 0 : 1 |
2 | KASPAR Sebastian | 1267 | - | DOBLHAMMER Kl. | 1774 | 0 : 1 |
3 | KOBER Stefan | 800 | - | FRANK Gerhard | 1091 | 1 : 0 |
4 | SCHWAB Harald | 958 | - | FUCHS Walter | 1150 | 1 : 0 |
5 | RIGO Lukas | 831 | - | MARK Harald | 993 | 1 : 0 |
6 | BUI Philipp | ---- | - | BERAR Ralph | 984 | 1 : 0 |
Positive Überraschung beim Match gegen SC Hörndlwald! Mattias, Natalie und David kommen bei der B-Liga (gegen Donau) zum Einsatz und fehlen in der 2. Süd - dennoch: zwar müssen Daniel und Sebi den Punkt abgeben, doch von Brett 3 bis 6 regnet es Siegespunkte, obwohl die ELO-Punkte anderes erwarten ließen! Daher 4:2 für Favoriten, Gratulation für die tolle Leistung! Auch die B-Liga hat grund zur Freude: Mattias und David gewinnen, Natalie holt ein Remis heraus - die Jugend ermöglicht auch einen Sieg der B-Liga (Favoriten gegen Donau: 5:3)
6. Runde am 21.01.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SV Floridsdorf | 2 : 4 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | GEORGIEV Daniel | 1410 | - | APPEL Peter | 1724 | ½:½ |
2 | KASPAR Sebastian | 1267 | - | POHANKA Michael | 1625 | ½:½ |
3 | KOBER Stefan | 800 | - | SCHÄFFER Janos | 1528 | ½:½ |
4 | BUI Philipp | ---- | - | TAYLOR Philip | 1595 | ½:½ |
5 | KUPI Karl | 800 | - | ZEUNER Otto | 1483 | 0 : 1 |
6 | BILYALOV Erol | 1323 | - | SCHEUCH Johann | 1522 | 0 : 1 |
Mit den Spielern vom SV Floridsdorf kommen unsere Jungs schon mit! Mit etwas Glück wäre da noch ein Mannschaftsremis möglich gewesen, das Ergebnis geht bei der Spielstärkenverteilung aber in Ordnung. Positiv konnte Stefan überraschen, der auf Brett 3 remisiert, und auch Philipp war wieder nicht zu schlagen. Daniel und Sebi zeigen schon große Routine, bravo! In der B-Liga gelingen Natalie und David (gegen Währing) zwei halbe Punkte und ein ELO-Satz nach vorne!
5. Runde am 07.01.2017 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | Sandleiten | 2 : 4 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | PERAUS Gerald | 1693 | - | MOLNAR Monika | 1774 | 1 : 0 |
2 | GEORGIEV Daniel | 1410 | - | WIMMER Karl | 1730 | 0 : 1 |
3 | HOSEINI Sasan | 1328 | - | GROHS Wolfgang | 1560 | 0 : 1 |
4 | HOSEINI Arian | 1097 | - | STEIGER Raimund | 1415 | ½:½ |
5 | KARALL Andreas | 1050 | - | STRAUSS Johann | 1335 | 0 : 1 |
6 | BUI Philipp | ---- | - | SCHMIDT Johannes | 1369 | ½:½ |
Gegen Sandleiten kämpfen die Favoritner wacker! Trotz der großen ELO-Differenzen, abgesehen vom ersten Brett, gelingen noch 2 Unentschieden. Abermals beachtlich: Newcomer Philipp auf Brett 6, bisher in der Vereinsmeisterschaft ungeschlagen! David, Natalie und Mattias haben in der B-Liga gegen Donaustadt leider keine Chance, da sitzen auch auf den Brettern 6-8 fast 2000 ELO.
5. Runde am 26.11.2016 (3. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SC Donaustadt | 3½:2½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | ZANOL David | ---- | - | VEITSCH Norbert | 1564 | ½:½ |
2 | PERAUS Natalie | 1193 | - | SAUER Thomas | 1357 | 1 : 0 |
3 | MAIERHOFER Felix | 1155 | - | KERN Daniel | 1292 | ½:½ |
4 | RUCK Josef | 1019 | - | STADLINGER Manfred | 1406 | ½:½ |
5 | BUI Philipp | ---- | - | STADLINGER Lukas | 1112 | 1 : 0 |
6 | KUPI Karl | ---- | - | PFALZMANN Erich | ---- | 0 : 1 |
Gegen die Donaustadt machen die Favoritner auch eine gute Figur: Natalie und Philipp spielen wieder in Top-Form, auch David und Felix lassen sich nicht unterkriegen. Auch Karl stand ganz gut, verlor aber im Mittelspiel die Konzentration und konnte die Partie nicht halten. Der Mannschaftssieg gegen diesen starken Gegner ist sehr erfreulich!
4. Runde am 19.11.2016 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | BG 16 | 3½:2½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | BÖLZLBAUER Wolfg. | 1761 | - | ZECHNER Andreas | 1653 | 1 : 0 |
2 | FILEK Mattias | 1492 | - | BAUMGARTNER Cl. | 1501 | 1 : 0 |
3 | GEORGIEV Daniel | 1432 | - | STICHLBERGER Tim | 1139 | 1 : 0 |
4 | HANZL Sandro | 1110 | - | WEBER Niels | 1093 | 0 : 1 |
5 | KARALL Andreas | 978 | - | TESAREK Julius | ---- | 0 : 1 |
6 | BUI Philipp | ---- | - | BUCHECKER Bened. | ---- | ½:½ |
Gegen BG 16 sind die Favoritner als ELO-stärkere Mannschaft begünstigt. Auf den ersten 3 Brettern gibt es recht klare Siege, doch auch "hinten" wäre mehr möglich gewesen. Sandro und Andreas mussten aber nach schweren Eröffnungsfehlern bald die Segel streichen. Philipp war erneut nicht schlagbar, und Siegeschancen hatte er auch. Insgesamt kann ich als Trainer zufrieden sein.
4. Runde am 12.11.2016 (3. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Hietzing | 2 : 4 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | ZANOL David | ---- | - | LANG Maximilian | 1196 | ½:½ |
2 | MAIERHOFER Felix | 1155 | - | YILDIRIM Ali | 929 | 0 : 1 |
3 | RUCK Josef | 1019 | - | EDELBACHER Markus | 1027 | ½:½ |
4 | KAINZ Christoph | 1043 | - | KARAPETIAN Vahagn | 918 | 0K:1K |
5 | BUI Philipp | ---- | - | KLENNER Gabriel | 800 | 1 : 0 |
6 | KUPI Karl | ---- | - | YILDIRIM Ahmed | 800 | 0 : 1 |
Wieder gegen SK Hietzing und diesmal in der 3. Klasse. Von der Spielstärke her hätte da ein hoher Sieg drinnen sein müssen! Leider kam einiges zusammen: Brett 4 ging kampflos verloren, Felix verlor überraschend und David vergab den Sieg und musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Positiv überraschte Philipp und holte in seiner ersten Meisterschaftspartie gleich einen Sieg.
3. Runde am 05.11.2016 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SK Hietzing | 1½:4½ | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | BÖLZLBAUER Wolfgang | 1761 | - | ZELENKA Helmut | 1710 | 0 : 1 |
2 | GEORGIEV Daniel | 1432 | - | OCHSENHOFER W. | 1796 | 1 : 0 |
3 | KASPAR Sebastian | 1303 | - | KLIMT Hans | 1547 | 0 : 1 |
4 | PERAUS Natalie | 1193 | - | THAJER Lukas | 1425 | ½:½ |
5 | KOBER Stefan | 1025 | - | LADAN Mario | 1356 | 0 : 1 |
6 | WURZER Matthias | 980 | - | KONDIC Milan | 1376 | 0 : 1 |
Das Match gegen SK Hietzing entwickelte sich zum wahren Schachkrimi! Zwar mussten Stefan und Matthias bald die Segel streichen, aber die Spieler auf den vorderen 4 Brettern waren auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Daniel kann mit einer sehr zielgerichteten Angriffspartie den vollen Punkt holen, Sebastian hatte eine komplizierte Gewinnstellung, die sich im Endspiel leider drehte. Natalie spielt brav ins Remis, Wolfgang verliert unglücklich. Trotz des optisch schwachen Ergebnisses ein starker Auftritt unserer Jugend!
SZ Favoriten Jugend | - | SC Polyglott | 6 : 0 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | ZANOL David | ---- | - | ITZINGER Mauritius | 1201 | 1 : 0 |
2 | PERAUS Natalie | 1193 | - | PROHASKA Luis | 925 | 1 : 0 |
3 | MAIERHOFER Felix | 1155 | - | PRINCE Sodhi | ---- | 1 : 0 |
4 | RUCK Josef | 1013 | - | HVOINSKI Alexander | 855 | 1 : 0 |
5 | SOBOTA Viktoria | 939 | - | VORSTANDLECHNER F. | 800 | 1 : 0 |
6 | KUPI Karl | ---- | - | VILLANUEVA Matos | ---- | 1 : 0 |
Der SC Polyglott konnte ferienbedingt nur einen Spieler in die Begegnung mit unserer Jugendmannschaft einbringen. Das ausgetragene Match zwischen Felix Maierhofer und Sodhi Prince war durchaus interessant, mit einem korrekten Figurenopfer im Endspiel sicherte Felix den vollen Erfolg für den SZ Favoriten, 6:0!
2. Runde am 22.10.2016 (2. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | tschaturanga | 1 : 5 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | FILEK Mattias | 1492 | - | CHRIST Georg | 1775 | 0 : 1 |
2 | GEORGIEV Daniel | 1432 | - | SCHMID Simon | 1738 | 0 : 1 |
3 | KASPAR Sebastian | 1303 | - | SÜTZL Wolfgang | 1605 | 0 : 1 |
4 | PERAUS Natalie | 1193 | - | PESCHEK Otto | 1305 | ½:½ |
5 | ZANOL David | ---- | - | LENTNER Johannes | 1323 | ½:½ |
6 | KUPI Karl | ---- | - | RADNAEV Nomin | 1269 | 0 : 1 |
In der Runde gegen tschaturanga gibt es nun, im Gegensatz zur 1. Runde, keine Gewinnpartien in der Jugendmannschaft! Am nähesten war Natalie dran, mit der Mehrfigur kombiniert sie falsch und der Gegner gleicht aus, Remis. David stand auch etwas besser, man einigte sich auf Punkteteilung. Auch Mattias, Daniel und Sebi, sogar Karl hatten eine Chance aufs Remis, doch im Endspiel erwiesen sich die Gegner als stärker.
2. Runde am 15.10.2016 (3. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | SV Mödling | 3 : 3 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | ZANOL David | ---- | - | KISELKA Bernhard | 1328 | 1 : 0 |
2 | MIAZHYNSKI Michael | 1310 | - | FENZ Martin | 1341 | 1K:0K |
3 | PERAUS Natalie | 1193 | - | ALACAMLIOGLU Teo | 1169 | 1 : 0 |
4 | KAINZ Christoph | 1043 | - | VOBORIL Jonathan | 1151 | 0 : 1 |
5 | KOBER Stefan | 1025 | - | HOLLY Felix | 1122 | 0 : 1 |
6 | MIAZHYNSKI Alex | 1066 | - | DVORAK Gabriel | 1051 | 0 : 1 |
In der Runde gegen Mödling gab es vorne Siege, vor allem Natalie erkämpfte sich den Punkt wieder hart, ein verdienter Sieg. Leider wurde auf den hinteren Brettern viel zu schnell gespielt, die Gegner hatten es damit leicht, noch mannschaftlich auszugleichen.
SZ Favoriten Jugend | - | SC Donaustadt | 4 : 2 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | BÖLZLBAUER Wolfgang | 1761 | - | CHESNAIS Wolfgang | 1701 | ½:½ |
2 | FILEK Mattias | 1492 | - | GOCKNER Hans | 1547 | 1 : 0 |
3 | GEORGIEV Daniel | 1432 | - | KEINTZEL Raimund | 1380 | ½:½ |
4 | KASPAR Sebastian | 1303 | - | BOLENBERGER Alex | 1358 | ½:½ |
5 | PERAUS Natalie | 1193 | - | ZEHENTNER Franz | 1337 | 1 : 0 |
6 | ZANOL David | ---- | - | MARTINOV Hans | 1241 | ½:½ |
In der Runde gegen SC Donaustadt gibt es erstmals keine Verlustpartien in der Jugendmannschaft! Wolfgang und Daniel finden noch glückliche Wege ins Remis, Sebi spielt solide - auch sein Gegner: Punkteteilung. David hat eine Gewinnstellung, verpasst aber die richtige Fortsetzung. Mattias war nie in Gefahr und holt sicher einen ganzen Punkt. Natalie kämpft 4 Stunden (!) und wird mit einem verdienten Sieg belohnt.
1. Runde am 01.10.2016 (3. Klasse Süd)
SZ Favoriten Jugend | - | Amateure | 2 : 4 | |||
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | HOSEINI Sasan | 1335 | - | FUSS Christoph | 1614 | 0 : 1 |
2 | MIAZHYNSKI Michael | 1310 | - | ZEMAN Martin | 1340 | ½:½ |
3 | PERAUS Natalie | 1193 | - | ZEMAN Tomas | ---- | ½:½ |
4 | MAIERHOFER Felix | 1155 | - | LASCHKA Thomas | 1208 | 1K:0K |
5 | HOSEINI Arian | 1123 | - | ZEMAN Vit | 1107 | 0 : 1 |
6 | HANZL Sandro | 1110 | - | ZEMAN Roman | ---- | 0 : 1 |
In der Runde gegen Amateure konnten die Favoritner Kinder über mehr als 2 Stunden mit den Gegnern mithalten! Der Gegner von Felix erschien leider nicht, Michael und Natalie konnten einen halben Punkt mitnehmen. Arian und Sasan haben etwas unglücklich verloren, ein Remis wäre auch da für beide drin gewesen!
Saison 2015/16
aktuelle Saison: >>findest du hier<<
Bericht: Gerald Peraus
Eine gelungene Saison, vor allem die U10-Spieler können sich schon auch gegen langjährige Vereinsspieler durchsetzen!
Die besten Ergebnisse für die Jugendmannschaft wurden erzielt von:
Vorname | Name | ELO | Punkte | aus Partien | |
1 | Daniel | GEORGIEV | 1198 | 4 | 5 |
2 | Benjamin | KOMAR | 1054 | 3 | 3 |
3 | Mattias | FILEK | 1374 | 2½ | 4 |
4 | Tobias | STEINER | 1035 | 1½ | 5 |
5. Runde am 28.11.2015
SZ Favoriten Jugend - SV Aateure 3 : 3
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | FILEK Mattias | 1374 | - | ZEMAN Roman | ---- | 0 : 1 |
2 | MAIERHOFER Felix | 1118 | - | HUPFER Johann | 1435 | ½:½ |
3 | GEORGIEV Daniel | 1198 | - | POEPPERL Johann | 1431 | ½:½ |
4 | STEINER Tobias | 1035 | - | ZEMAN Tomas | 1383 | 0 : 1 |
5 | KOMAR Benjamin | 1054 | - | ZEMAN Martin | 1500 | 1 : 0 |
6 | KASPAR Sebastian | 945 | - | LASCHKA Thomas | 1281 | 1 : 0 |
Gegen SV Amateure konnten wir erneut zeigen, dass die Kids mit den Großen mithalten können: Felix und Daniel können ihren deutlich höher bewerteten Gegnern jeweils einen halben Punkt abknöpfen. Benjamin dreht eine Verluststellung um und gewinnt sogar! Auch Sebastian wurde von seinem Gegner unterschätzt und punktet voll. Immerhin - Platz 4 in der 3. Klasse, bravo!
4. Runde am 14.11.2015
SZ Favoriten Jugend - SV Sandleiten 1½ : 4½
Brett | Spieler | ELO | Spieler | ELO | Erg. | |
1 | FILEK Mattias | 1374 | - | GROHS Wolfgang | 1679 | ½:½ |
2 | MAIERHOFER Felix | 1118 | - | HOFMANN Christian | 1520 | ½:½ |
3 | GEORGIEV Daniel | 1198 | - | WENGER Patrick | 1569 | ½:½ |
4 | STEINER Tobias | 1035 | - | NOVACZEK Gerhart | 1383 | 0 : 1 |
5 | KAINZ Christoph | 1021 | - | HRUZA Gerhard | 1500 | 0 : 1 |
6 | KASPAR Sebastian | 945 | - | STEINSCHADEN Peter | 1281 | 0 : 1 |
